汇整主流世界大学排名,方便快速比较心仪院校。排名仅供参考,实际选校建议结合专业实力、就业方向与个人条件综合考量。
| 名次 | 院校 |
|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States of America |
| 2 | 伦敦帝国学院 Imperial College London United Kingdom |
| 2 | 斯坦福大学 Stanford University United States of America |
| 4 | 牛津大学 University of Oxford United Kingdom |
| 5 | 哈佛大学 Harvard University United States of America |
| 6 | 剑桥大学 University of Cambridge United Kingdom |
| 7 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) United States of America |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich Switzerland |
| 8 | 伦敦大学学院 UCL United Kingdom |
| 10 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) Singapore |
| 11 | 香港大学香港 The University of Hong Kong Hong Kong SAR, China |
| 12 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) Singapore |
| 13 | 北京大学 Peking University China (Mainland) |
| 14 | 清华大学 Tsinghua University China (Mainland) |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania United States of America |
| 16 | 康奈尔大学 Cornell University United States of America |
| 16 | 耶鲁大学 Yale University United States of America |
| 18 | 香港中文大学香港 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong SAR, China |
| 19 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia |
| 20 | 约翰·霍普金斯大学 Johns Hopkins University United States of America |
| 20 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) United States of America |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne Switzerland |
| 22 | 墨尔本大学 The University of Melbourne Australia |
| 24 | 芝加哥大学 University of Chicago United States of America |
| 25 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich Germany |
| 26 | 复旦大学 Fudan University China (Mainland) |
| 27 | 普林斯顿大学 Princeton University United States of America |
| 28 | 悉尼大学 The University of Sydney Australia |
| 29 | 澳大利亚国立大学 Australian National University (ANU) Australia |
| 30 | 麦吉尔大学 McGill University Canada |
| 31 | 蒙纳士大学 Monash University Australia |
| 32 | 多伦多大学 University of Toronto Canada |
| 33 | 香港科技大学香港 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong SAR, China |
| 34 | 巴黎文理研究大学 Université PSL France |
| 35 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh United Kingdom |
| 36 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University China (Mainland) |
| 37 | 伦敦国王学院 King's College London United Kingdom |
| 38 | 首尔大学 Seoul National University Republic of Korea |
| 39 | 东京大学 The University of Tokyo Japan |
| 40 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester United Kingdom |
| 40 | 昆士兰大学 The University of Queensland Australia |
| 42 | 延世大学 Yonsei University Republic of Korea |
| 43 | 哥伦比亚大学 Columbia University United States of America |
| 43 | 巴黎理工学院 Institut Polytechnique de Paris France |
| 45 | 西北大学 Northwestern University United States of America |
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia Canada |
| 47 | 浙江大学 Zhejiang University China (Mainland) |
| 48 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology Netherlands |
| 49 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) United States of America |
| 50 | 香港理工大学香港 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong SAR, China |
显示第 1–50 名·共 1504 所院校
想知道以自己的成绩可以申请哪些院校?
立即获取升学方案